Dados atualizados em:
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 3ª (Terceira) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 2ª (SEGUNDA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 2ª (SEGUNDA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Produzimos no total de 16 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 10, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 2 e TITULO DE CIDADÃO = 4 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 62,5%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 12,5%, e TITULO DE CIDADÃO representa 25,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?