Dados atualizados em:
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 3ª (Terceira) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (SEGUNDA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (SEGUNDA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PP | PROGRESSISTAS |
Produzimos no total de 22 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 15, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 2, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 1 e TITULO DE CIDADÃO = 4 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 68,2%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 9,1%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 4,5%, e TITULO DE CIDADÃO representa 18,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?