Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 457 | 83.24% |
DENÚNCIAS | 42 | 7.65% |
DÚVIDAS | 43 | 7.83% |
ELOGIOS | 3 | 0.55% |
FALE CONOSCO | 1 | 0.18% |
SERVIÇOS | 1 | 0.18% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0.36% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 543 | 98.91% |
WEBSITE | 6 | 1.09% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL | 50 | 9.11% |
TESTE | 499 | 90.89% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 548 | 99.82% |
2024 | 1 | 0.18% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 2 | 0.36% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.36% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 549 |
84 996635400
camaramunicipalfelipeguerra@gmail.com
AVENIDA MIRA SELVA, 230 - CIDADE ALTA
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/06/2023 08:47:11
Qual o seu nível de satisfação com essa página?