| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 457 | 82.19% |
| DENÚNCIAS | 46 | 8.27% |
| DÚVIDAS | 43 | 7.73% |
| ELOGIOS | 4 | 0.72% |
| SERVIÇOS | 1 | 0.18% |
| SUGESTÕES | 1 | 0.18% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 546 | 98.20% |
| WEBSITE | 9 | 1.62% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL | 53 | 9.53% |
| TESTE | 502 | 90.29% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 548 | 98.56% |
| 2024 | 1 | 0.18% |
| 2025 | 2 | 0.36% |
| 2026 | 4 | 0.72% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 2 | 0.36% |
| MASCULINO | 3 | 0.54% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.36% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.18% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 0.36% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 553 |
ARLEIDE DE OLIVEIRA LEITE
(84) 9.9660-7512
camaramunicipalfelipeguerra@gmail.com
AVENIDA MIRA SELVA, 230 - CIDADE ALTA
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 30/06/2023 08:47:11
Qual o seu nível de satisfação com essa página?