| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 457 | 82.94% |
| DENÚNCIAS | 42 | 7.62% |
| DÚVIDAS | 43 | 7.80% |
| ELOGIOS | 3 | 0.54% |
| SERVIÇOS | 1 | 0.18% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 543 | 98.55% |
| WEBSITE | 6 | 1.09% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL | 50 | 9.07% |
| TESTE | 499 | 90.56% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 548 | 99.46% |
| 2024 | 1 | 0.18% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 2 | 0.36% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.36% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 549 |
ARLEIDE DE OLIVEIRA LEITE
84 996635400
camaramunicipalfelipeguerra@gmail.com
AVENIDA MIRA SELVA, 230 - CIDADE ALTA
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/06/2023 08:47:11
Qual o seu nível de satisfação com essa página?